Jours Ouvrés en Luxembourg 🇱🇺
Rythme de week-end, jours fériés et calculatrice de jours ouvrés pour Luxembourg. Gratuit, sans inscription, avec les jours fériés nationaux déjà chargés.
En Luxembourg, les jours ouvrés vont du lundi au vendredi. Le week-end tombe Sat–Sun. Les jours fériés sont exclus par défaut.
Programme des week-ends
Luxembourg observe un week-end de Sat–Sun. Cela signifie que samedi et dimanche sont des jours non travaillés, tandis que lundi à vendredi sont des jours ouvrés standard.
Jours fériés en Luxembourg (2026)
| Date | Jour férié |
|---|---|
| 2026-01-01 | Neijoerschdag (New Year's Day) |
| 2026-04-03 | Karfreideg (Good Friday) |
| 2026-04-06 | Ouschterméindeg (Easter Monday) |
| 2026-05-01 | Dag vun der Aarbecht (Labour Day) |
| 2026-05-09 | Europadag (Europe Day) |
| 2026-05-14 | Christi Himmelfaart (Ascension Day) |
| 2026-05-25 | Péngschtméindeg (Whit Monday) |
| 2026-06-23 | Groussherzogsgebuertsdag (Sovereign's birthday) |
| 2026-08-15 | Léiffrawëschdag (Assumption Day) |
| 2026-11-01 | Allerhellgen (All Saints' Day) |
| 2026-12-25 | Chrëschtdag (Christmas Day) |
| 2026-12-26 | Stiefesdag (St. Stephen's Day) |
Jours fériés en Luxembourg (2027)
| Date | Jour férié |
|---|---|
| 2027-01-01 | Neijoerschdag (New Year's Day) |
| 2027-03-26 | Karfreideg (Good Friday) |
| 2027-03-29 | Ouschterméindeg (Easter Monday) |
| 2027-05-01 | Dag vun der Aarbecht (Labour Day) |
| 2027-05-06 | Christi Himmelfaart (Ascension Day) |
| 2027-05-09 | Europadag (Europe Day) |
| 2027-05-17 | Péngschtméindeg (Whit Monday) |
| 2027-06-23 | Groussherzogsgebuertsdag (Sovereign's birthday) |
| 2027-08-15 | Léiffrawëschdag (Assumption Day) |
| 2027-11-01 | Allerhellgen (All Saints' Day) |
| 2027-12-25 | Chrëschtdag (Christmas Day) |
| 2027-12-26 | Stiefesdag (St. Stephen's Day) |
Questions fréquemment posées
Les jours ouvrés en Luxembourg sont généralement du lundi au vendredi. Les week-ends sont samedi et dimanche.
Non. Les jours fériés nationaux sont exclus par défaut. Le tableau ci-dessous montre les jours fériés pour l'année en cours et l'année prochaine.
